Ahora asitaaaa
Equipos --------------Pj ---Pts
1. C. Bolognesi --------21 ---33
2. Universitario------- 21 ---32
3. Cienciano ----------21 ----31
4. Alianza Lima -------21 ---31
5. Sport Ancash -------21 ---30
6. Sporting Cristal -----21 ---29
7. U. San Martín ------21----27
8. FBC. Melgar ------- 21 ---26
9. Alianza Atlético ---- 21----26
10. Total Clean --------21 ---25
11. D. Municipal -------21 ---24
12. Sport Boys --------21 ---22
KLOPER se traslado a una nueva web ahora llamada ..::HACK FOXY::..
www.hackfoxy.ok.pe
alli encontraras nuevos hackz
miércoles, 12 de diciembre de 2007
miércoles, 5 de diciembre de 2007
Equipos --------------Pj ---Pts
1. C. Bolognesi --------20 ---32
2. Cienciano ----------20 ---30
3. Alianza Lima -------20 ---30
4. Universitario------- 20 ---29
5. Sport Ancash -------20 ---29
6. Sporting Cristal -----20 ---28
7. U. San Martín ------20 ---27
8. FBC. Melgar --------20 ---25
9. Total Clean ---------20 ---25
10. Alianza Atlético ---20 ---25
11. D. Municipal -------20 ---23
12. Sport Boys --------20 ---19
y si vemos los puesto en acumulado seria asi
Equipos -------------Pj ---Dg ---Acumulado
1. U. San Martín ----42 ---35 ------67
2. Cienciano --------42 ---15 ------67
3. Sport Ancash ----42 ---13 ------63
4. Alianza Lima -----42 ---38 ------61
5. Universitario ----42 ---31 ------61
6. Sporting Cristal --42 ---16 ------59
7. FBC. Melgar -----42 ---24 ------54
8. Sport Boys ------42 ---20 ------53
9. Alianza Atlético --42 ---15 ------53
10. C. Bolognesi ----42 ---32 ------51
11. Total Clean -----42 ---12 ------45
12. D. Municipal---- 42 ---15 ------47
que campeonato no hasta ahora nada se define quien sera el campeon del clausura pero puede haber por las justas un favorito que es cienciano y universitario ya que la tienen facil en los dos ultimos partidos que quedan, en cambio bolo y alianza la tienen dificil pero quien sabe todo puede cambiar porque de un derepente sport ancash puede campeonar ya que gano a universitario con un contundente y dominante 2 - 1 y esta perejo con universitario osea puede conseguir el campeonato
y como siempre manden sus comentarios si queren seguir viendo sus videitos de I
I
I
V
1. C. Bolognesi --------20 ---32
2. Cienciano ----------20 ---30
3. Alianza Lima -------20 ---30
4. Universitario------- 20 ---29
5. Sport Ancash -------20 ---29
6. Sporting Cristal -----20 ---28
7. U. San Martín ------20 ---27
8. FBC. Melgar --------20 ---25
9. Total Clean ---------20 ---25
10. Alianza Atlético ---20 ---25
11. D. Municipal -------20 ---23
12. Sport Boys --------20 ---19
y si vemos los puesto en acumulado seria asi
Equipos -------------Pj ---Dg ---Acumulado
1. U. San Martín ----42 ---35 ------67
2. Cienciano --------42 ---15 ------67
3. Sport Ancash ----42 ---13 ------63
4. Alianza Lima -----42 ---38 ------61
5. Universitario ----42 ---31 ------61
6. Sporting Cristal --42 ---16 ------59
7. FBC. Melgar -----42 ---24 ------54
8. Sport Boys ------42 ---20 ------53
9. Alianza Atlético --42 ---15 ------53
10. C. Bolognesi ----42 ---32 ------51
11. Total Clean -----42 ---12 ------45
12. D. Municipal---- 42 ---15 ------47
que campeonato no hasta ahora nada se define quien sera el campeon del clausura pero puede haber por las justas un favorito que es cienciano y universitario ya que la tienen facil en los dos ultimos partidos que quedan, en cambio bolo y alianza la tienen dificil pero quien sabe todo puede cambiar porque de un derepente sport ancash puede campeonar ya que gano a universitario con un contundente y dominante 2 - 1 y esta perejo con universitario osea puede conseguir el campeonato
y como siempre manden sus comentarios si queren seguir viendo sus videitos de I
I
I
V
Suscribirse a:
Entradas (Atom)